近三年来我院学生奖、助、贷情况统计一览表
序号 | 年份 | 奖助学项目 | 获奖(贷)人数 | 获奖(贷)金额(元) | 获奖金额合计(元) | 获奖人数合计(人) | 人均获奖(贷)金额(元) |
1 | 2009年 | 国家奖助学金 | 551 | 1438000 | 1593000 | 711 | 2241 |
2 | 潮人奖学金 | 150 | 150000 | ||||
3 | 亿腾奖学金 | 10 | 5000 | ||||
4 | 国家助学贷款 | 421 | 2213300 | 5257 | |||
5 | 2010年 | 国家奖助学金 | 495 | 1690000 | 1795000 | 605 | 2966 |
6 | 潮人奖学金 | 100 | 100000 | ||||
7 | 亿腾奖学金 | 10 | 5000 | ||||
8 | 国家助学贷款 | 323 | 1734700 | 5370 | |||
9 | 2011年 | 国家奖助学金 | 346 | 1245000 | 1275000 | 556 | 2293 |
10 | 潮人奖学金 | 200 | 200000 | ||||
11 | 顺丰奖学金 | 10 | 10000 | ||||
12 | 国家助学贷款 | 342 | 2022800 | 5914 |
注:1、国家奖助学金含国家奖学金8000元/年,励志奖学金5000元/年,助学金3000元/年。2、国家助学贷款最高贷款金额不得超过6000元/年。3、大一新生在第一个学期符合条件者可以获得3000元的国家助学金和申请最高为6000元的助学贷款。