招生计划

潮汕职业技术学院2012年各专业招生计划表
序号 专业名称 专业方向 修业 招生计划 合计
年限 广东 3+证书 海南 广东
  文科 理科 总数 文科 理科 总数 总计划
1 建筑工程管理   3 60 35         95 95
2 建筑工程管理 建筑工程技术 3 60 45         105 105
3 电子商务   3 98 65 25       188 188
4 会计电算化   3 70 47 25       142 142
5 会计电算化 财务管理 3 50 35         85 85
6 会计电算化 审计 3 60 40         100 100
7 电脑艺术设计 室内装饰设计 3 60 35 25 10 10 20 120 140
8 电脑艺术设计 广告设计 3 60 35         95 95
9 服装设计   3 50 30 25       105 105
10 物流管理   3 35 25         60 60
11 物流管理 报关报检 3 60 40         100 100
12 工商企业管理   3 60 40         100 100
13 商务英语   3 50 35         85 85
14 商务英语 国际会展 3 35 25         60 60
15 市场营销   3 50 35 25       110 110
16 软件外包服务   3 60 35         95 95
17 计算机应用技术 多媒体影视制作 3 50 30         80 80
18 计算机网络技术 网络工程与信息安全 3 55 35 25       115 115
19 应用电子技术 光电技术与应用 3 60 35         95 95
20 国际经济与贸易 贸易实务 3 35 25 25       85 85
21 国际经济与贸易 国际货运与报关 3 50 30         80 80
22 旅游管理 酒店管理 3 40 35         75 75
23 旅游管理 导游 3 35 25         60 60
24 模具设计与制造 数字设计与制造 3 55 30 25       110 110
25 房地产经营与估价   3 35 25         60 60
26 工业设计 产品造型和工业设计 3 35 25         60 60
27 计算机应用技术 网站开发 3 35 25         60 60
28 金融与证券   3 50 35         85 85
29 投资与理财   3 35 25         60 60
30 人力资源管理   3 30 25         55 55
31 高尔夫球场服务与管理   3 30 25         55 55
合计 1548 1032 200 10 10 20 2780 2800

(点击蓝色字体查看专业详细介绍)

注 1、以上各招生专业文、理科兼招;2、所有新生报到注册后还可自由选择专业;3、2012年电子商务专业创业班计划开设4个班(200人),报读电子商务专业的学生入学可直接进入创业班,其他专业的学生经申请符合条件亦可进入创业班。

点击查看:创业学院2012年详细招生计划

更多