2012年专业代码
2012专业代码 | |||||||
专业名称(专业方向) | 文科代码 | 理科代码 | 3+证书专业代码 | 专业名称(专业方向) | 文科代码 | 理科代码 | 3+证书专业代码 |
建筑工程管理 | 001 | 032 | 计算机应用技术(多媒体影视制作) | 017 | 048 | ||
建筑工程管理(建筑工程技术) | 002 | 033 | 计算机网络技术(网络工程与信息安全) | 018 | 049 | 064 | |
电子商务 | 003 | 034 | 068 | 应用电子技术(光电技术与应用) | 019 | 050 | |
会计电算化 | 004 | 035 | 065 | 国际经济与贸易(贸易实务) | 020 | 051 | 066 |
会计电算化(财务管理) | 005 | 036 | 国际经济与贸易(国际货运与报关) | 021 | 052 | ||
会计电算化(审计) | 006 | 037 | 旅游管理(酒店管理) | 022 | 053 | ||
电脑艺术设计(室内装饰设计) | 007 | 038 | 069 | 旅游管理(导游) | 023 | 054 | |
电脑艺术设计(广告设计) | 008 | 039 | 模具设计与制造(数字设计与制造) | 024 | 055 | 063 | |
服装设计 | 009 | 040 | 070 | 房地产经营与估价 | 025 | 056 | |
物流管理 | 010 | 041 | 工业设计(产品造型和工业设计) | 026 | 057 | ||
物流管理(报关报检) | 011 | 042 | 计算机应用技术(网站开发) | 027 | 058 | ||
工商企业管理 | 012 | 043 | 金融与证券 | 028 | 059 | ||
商务英语 | 013 | 044 | 投资与理财 | 029 | 060 | ||
商务英语(国际会展策划与管理) | 014 | 045 | 人力资源管理 | 030 | 061 | ||
市场营销 | 015 | 046 | 067 | 高尔夫球场服务与管理 | 031 | 062 | |
软件外包服务 | 016 | 047 | |||||
查看广东省2012年普通高等学校招生专业目录,文科第141页,我院代码10965。 | |||||||
查看广东省2012年普通高等学校招生专业目录,理科第253页,我院代码10965。 |
上一篇:高考放榜在即填志愿应早做功课 下一篇:潮汕职业技术学院2012级新生入学须知